開始日時 | 2015/08/22 07:41:16 | 終了日時 | 2015/08/22 13:59:10 |
水平距離 | 49.65km | 沿面距離 | 49.71km |
経過時間 | 6時間17分54秒 | 移動時間 | 3時間47分20秒 |
全体平均速度 | 7.89km/h | 移動平均速度 | 12.98km/h |
最高速度 | 47.04km/h | 昇降量合計 | 1791m |
総上昇量 | 900m | 総下降量 | 891m |
最高高度 | 1335m | 最低高度 | 750m |
地点名 | 通過時刻 移動時間 | 積算距離 区間距離 | 平均速度 | 標高 獲得標高 | 平均勾配 |
---|---|---|---|---|---|
START | 07:41:16 | 0.00km | 752m | ||
00:01:41 | 0.23km | 2.8km/h | ↑0m ↓1m | -0.43% | |
道の駅三岳 | 07:59:33 | 0.23km | 751m | ||
00:12:05 | 3.39km | 16.8km/h | ↑64m ↓12m | 1.53% | |
下殿 | 08:28:49 | 3.63km | 804m | ||
00:18:13 | 3.70km | 12.0km/h | ↑125m ↓28m | 2.62% | |
羽入 | 08:57:37 | 7.33km | 903m | ||
00:40:27 | 6.91km | 10.2km/h | ↑194m ↓56m | 2.00% | |
瀬戸ノ原 | 09:38:26 | 14.24km | 1041m | ||
00:14:33 | 3.28km | 13.5km/h | ↑86m ↓4m | 2.50% | |
管沢 | 09:55:46 | 17.52km | 1125m | ||
00:36:23 | 2.33km | 3.8km/h | ↑72m ↓36m | 1.55% | |
池ノ沢 | 10:32:18 | 19.86km | 1162m | ||
00:02:57 | 1.29km | 25.9km/h | ↑6m ↓37m | -2.40% | |
把之沢 | 10:38:01 | 21.15km | 1130m | ||
00:18:25 | 4.36km | 14.0km/h | ↑79m ↓67m | 0.28% | |
末川 | 11:27:32 | 25.50km | 1142m | ||
00:23:24 | 3.40km | 8.6km/h | ↑193m ↓0m | 5.69% | |
地蔵峠 | 12:16:25 | 28.90km | 1336m | ||
00:08:14 | 3.35km | 24.1km/h | ↑0m ↓239m | -7.16% | |
唐沢の滝 | 12:36:58 | 32.25km | 1094m | ||
00:26:51 | 10.66km | 23.6km/h | ↑21m ↓336m | -2.96% | |
福島宿 | 13:26:18 | 42.91km | 775m | ||
00:14:36 | 3.66km | 15.0km/h | ↑36m ↓28m | 0.22% | |
元橋 | 13:42:33 | 46.58km | 782m | ||
00:09:31 | 3.13km | 19.7km/h | ↑22m ↓41m | -0.61% | |
GOAL | 13:59:10 | 49.71km | 762m |
2015/08/22 07:59:33
ここからスタート。
2015/08/22 08:28:49
県道256号・王滝方面との分岐点。
2015/08/22 08:37:36
にわかに雨足が強まったので雨宿り。
2015/08/22 08:57:37
県道473号との分岐点。ここから少し下り。
2015/08/22 09:30:33
橋を渡ってちょっと急な上りが始まる。
2015/08/22 09:38:26
御岳ロープウェイ方面との分岐点。
2015/08/22 09:55:46
九蔵峠をパスしてR361へショートカット。
2015/08/22 10:32:18
ここでR361に合流。駐車場と公衆トイレがある。
2015/08/22 10:38:01
役場と休憩所がある。
2015/08/22 10:54:45
開田高原名物のソフトクリームを賞味。
トウモロコシ味が効いてうまい。
2015/08/22 11:27:32
これより旧R361で地蔵峠に上る。
2015/08/22 11:47:22
峠の少し下にある。本来なら御嶽山がきれいに見えるはずだが、天気が悪くて何も見えない。
2015/08/22 12:16:25
その名の通り、お地蔵様が立っている。
末川からの標高差は200mだが、勾配は比較的緩やかで楽に上れる。
2015/08/22 12:36:58
旧飛騨街道沿いにある名瀑。県道からは遠くにしか見えない。
滝へは200m歩く必要がある。
2015/08/22 13:26:18
木曽川に沿って古い町並みが続いている。
2015/08/22 13:42:33
これより県道20号に入る。