開始日時 | 2015/09/28 09:05:08 | 終了日時 | 2015/09/28 16:09:41 |
水平距離 | 75.00km | 沿面距離 | 75.15km |
経過時間 | 7時間04分33秒 | 移動時間 | 4時間42分47秒 |
全体平均速度 | 10.62km/h | 移動平均速度 | 15.83km/h |
最高速度 | 43.71km/h | 昇降量合計 | 2124m |
総上昇量 | 1070m | 総下降量 | 1054m |
最高高度 | 696m | 最低高度 | 99m |
地点名 | 通過時刻 移動時間 | 積算距離 区間距離 | 平均速度 | 標高 獲得標高 | 平均勾配 |
---|---|---|---|---|---|
START | 09:05:08 | 0.00km | 101m | ||
00:00:00 | 0.00km | 0.0km/h | ↑0m ↓0m | 0.00% | |
上野公園 | 09:07:01 | 0.00km | 100m | ||
00:46:38 | 13.26km | 17.0km/h | ↑174m ↓67m | 0.81% | |
城戸 | 10:00:05 | 13.26km | 206m | ||
00:09:11 | 2.32km | 14.9km/h | ↑53m ↓4m | 2.11% | |
宗川野 | 10:10:05 | 15.58km | 255m | ||
00:26:09 | 5.88km | 13.3km/h | ↑151m ↓9m | 2.42% | |
川股 | 10:42:38 | 21.46km | 400m | ||
00:05:57 | 1.18km | 11.9km/h | ↑32m ↓0m | 2.72% | |
西日浦 | 10:56:26 | 22.64km | 436m | ||
00:09:05 | 1.77km | 11.7km/h | ↑51m ↓2m | 2.77% | |
札場三叉路 | 11:05:45 | 24.42km | 485m | ||
00:13:38 | 2.32km | 10.2km/h | ↑112m ↓0m | 4.84% | |
R309合流 | 11:22:06 | 26.73km | 598m | ||
00:11:31 | 2.87km | 14.9km/h | ↑47m ↓0m | 1.64% | |
新川合トンネル南口 | 11:34:55 | 29.60km | 645m | ||
00:03:04 | 0.89km | 17.0km/h | ↑0m ↓26m | -2.94% | |
川合 | 12:12:37 | 30.49km | 618m | ||
00:11:29 | 3.02km | 15.6km/h | ↑20m ↓47m | -0.89% | |
天河大弁財天社 | 12:34:40 | 33.52km | 590m | ||
00:14:30 | 4.91km | 20.2km/h | ↑31m ↓75m | -0.90% | |
和田 | 12:50:03 | 38.42km | 546m | ||
00:20:21 | 8.01km | 23.5km/h | ↑27m ↓90m | -0.79% | |
不動滝 | 13:16:03 | 46.43km | 483m | ||
00:15:04 | 5.38km | 21.3km/h | ↑17m ↓46m | -0.54% | |
阪本 | 13:39:53 | 51.82km | 454m | ||
00:10:24 | 1.49km | 8.6km/h | ↑76m ↓2m | 4.97% | |
県道732号分岐 | 13:50:17 | 53.31km | 529m | ||
00:16:05 | 1.96km | 7.2km/h | ↑161m ↓36m | 6.54% | |
出屋敷峠 | 14:08:59 | 55.27km | 658m | ||
00:19:01 | 4.61km | 14.3km/h | ↑33m ↓143m | -2.40% | |
筒賀分岐 | 14:42:22 | 59.87km | 545m | ||
00:13:36 | 2.82km | 12.4km/h | ↑66m ↓8m | 2.06% | |
富貴 | 15:05:41 | 62.70km | 604m | ||
00:16:25 | 4.49km | 16.1km/h | ↑10m ↓166m | -3.48% | |
大深 | 15:39:31 | 67.18km | 448m | ||
00:07:09 | 2.41km | 20.1km/h | ↑0m ↓117m | -4.86% | |
田殿 | 15:49:57 | 69.59km | 328m | ||
00:08:33 | 4.21km | 29.4km/h | ↑2m ↓183m | -4.31% | |
火打 | 16:04:12 | 73.80km | 144m | ||
00:04:57 | 1.35km | 16.3km/h | ↑3m ↓30m | -2.00% | |
GOAL | 16:09:41 | 75.15km | 115m |
2015/09/28 09:07:01
広大な駐車場のある運動公園。
午後5時に閉門されるので時間に注意。
2015/09/28 10:00:05
ここまでは結構アップダウンが多い。
2015/09/28 10:10:05
これより県道49号に入る。
2015/09/28 10:42:38
ここで林道川股天辻線が分岐する。
2015/09/28 10:56:26
自動販売機はここが最後。
2015/09/28 11:05:45
ここを過ぎると勾配がやや急になってくる。
2015/09/28 11:22:06
新笠木トンネルと新川合トンネルの間に出てくる。
2015/09/28 11:34:55
2700m以上ある長大トンネル。南方向へは若干上りになっている。
2015/09/28 12:12:37
洞川方面と分岐する天川の中心地。
この三差路に唯一の食堂「かどや」がある。
2015/09/28 12:34:40
芸能の神様として知られる日本有数のパワースポット。
2015/09/28 12:50:03
ここに廃校があった。
2015/09/28 13:16:03
道路の向かい側に滝が見られる。
2015/09/28 13:39:53
ここでR168に合流。
2015/09/28 13:50:17
阪本からここまでの上りがきつい。
斜め左へ県道732号が分岐する。
2015/09/28 14:08:59
深い植林に覆われた静かな峠。上りもそれほどきつくない。
2015/09/28 14:42:22
ここで筒賀方面の道と分岐する。ここまで結構アップダウンが多い。
2015/09/28 14:55:32
有名な「成金」バス停がある。
2015/09/28 15:05:41
標高600mの山上にある大きな町。
2015/09/28 15:39:31
深い谷が見下ろせるポイント。
2015/09/28 15:49:57
下ってきた道が見える。非常に深い谷の上を走っていることがわかる。
2015/09/28 16:04:12
ここで県道52号に合流。