開始日時 | 2016/05/21 07:00:55 | 終了日時 | 2016/05/21 13:16:48 |
水平距離 | 62.99km | 沿面距離 | 63.05km |
経過時間 | 6時間15分53秒 | 移動時間 | 4時間07分31秒 |
全体平均速度 | 10.06km/h | 移動平均速度 | 15.13km/h |
最高速度 | 41.66km/h | 昇降量合計 | 1071m |
総上昇量 | 547m | 総下降量 | 524m |
最高高度 | 84m | 最低高度 | -9m |
地点名 | 通過時刻 移動時間 | 積算距離 区間距離 | 平均速度 | 標高 獲得標高 | 平均勾配 |
---|---|---|---|---|---|
START | 07:00:55 | 0.00km | 51m | ||
00:00:33 | 0.05km | 1.8km/h | ↑0m ↓0m | 0.00% | |
糸山公園 | 07:07:19 | 0.05km | 51m | ||
00:13:49 | 2.68km | 11.5km/h | ↑30m ↓24m | 0.22% | |
馬島 | 07:25:53 | 2.73km | 58m | ||
00:58:31 | 13.43km | 13.7km/h | ↑94m ↓84m | 0.07% | |
田浦峠 | 08:41:50 | 16.16km | 69m | ||
00:08:54 | 2.92km | 19.4km/h | ↑29m ↓102m | -2.50% | |
早川 | 09:00:59 | 19.09km | -4m | ||
00:16:06 | 3.57km | 13.2km/h | ↑38m ↓2m | 1.01% | |
大島大橋南 | 09:19:56 | 22.66km | 33m | ||
00:07:37 | 2.71km | 19.7km/h | ↑5m ↓48m | -1.59% | |
道の駅伯方S.Cパーク | 10:03:54 | 25.37km | -9m | ||
00:46:17 | 12.22km | 15.7km/h | ↑78m ↓74m | 0.03% | |
木浦 | 11:08:48 | 37.60km | 9m | ||
00:26:18 | 7.23km | 16.4km/h | ↑72m ↓65m | 0.10% | |
伯方橋北 | 11:53:30 | 44.83km | 17m | ||
00:08:41 | 2.32km | 15.8km/h | ↑6m ↓9m | -0.13% | |
宮窪 | 12:08:17 | 47.15km | 14m | ||
00:11:03 | 2.39km | 12.9km/h | ↑63m ↓0m | 2.64% | |
峠ノ谷 | 12:19:27 | 49.54km | 78m | ||
00:19:42 | 6.56km | 20.0km/h | ↑32m ↓94m | -0.95% | |
道の駅よしうみいきいき館 | 12:40:26 | 56.09km | 16m | ||
00:09:26 | 1.88km | 11.9km/h | ↑44m ↓1m | 2.29% | |
来島海峡大橋東 | 12:55:45 | 57.98km | 58m | ||
00:20:34 | 5.07km | 14.8km/h | ↑49m ↓34m | 0.30% | |
GOAL | 13:16:48 | 63.05km | 74m |
2016/05/21 07:07:19
2016/05/21 07:12:26
県道161号ループの途中に入口がある。
2016/05/21 07:25:53
馬島の真上から見た小島。
2016/05/21 07:54:46
来島海峡大橋の全景が見られるポイント。
2016/05/21 08:03:44
2016/05/21 08:41:50
結構きつい上りだった。
2016/05/21 09:00:59
公園あり
2016/05/21 09:19:56
2016/05/21 10:03:54
名物の塩ソフトを食べて休憩。
2016/05/21 10:24:50
多々羅大橋を真横から眺められるポイント。
2016/05/21 10:56:51
かつての塩田跡だが、現在はクルマエビの養殖が行われている。
2016/05/21 11:06:19
2016/05/21 11:08:48
この辺が伯方島の中心のようだ。
2016/05/21 11:22:42
鵜島との間、流れの非常に速い海峡。
2016/05/21 11:53:30
ゆるやかなスロープで橋上へアプローチする。
2016/05/21 12:08:17
これより本来のしまなみ海道に入る。
2016/05/21 12:19:27
ここがピークだが、これを越えた後にもう一度上り返しがある。
2016/05/21 12:40:26
サイクリスト非常に多し。
2016/05/21 12:55:45
ループ橋で徐々に高度を上げる。