開始日時 | 2016/10/20 07:43:16 | 終了日時 | 2016/10/20 13:38:09 |
水平距離 | 73.37km | 沿面距離 | 74.34km |
経過時間 | 5時間54分53秒 | 移動時間 | 4時間12分10秒 |
全体平均速度 | 12.57km/h | 移動平均速度 | 17.53km/h |
最高速度 | 49.52km/h | 昇降量合計 | 2732m |
総上昇量 | 1365m | 総下降量 | 1367m |
最高高度 | 451m | 最低高度 | 11m |
地点名 | 通過時刻 移動時間 | 積算距離 区間距離 | 平均速度 | 標高 獲得標高 | 平均勾配 |
---|---|---|---|---|---|
START | 07:43:16 | 0.00km | 35m | ||
00:00:46 | 0.03km | 1.3km/h | ↑0m ↓0m | 0.00% | |
道の駅 SanPin 中津 | 07:44:48 | 0.03km | 37m | ||
00:16:34 | 4.87km | 17.6km/h | ↑67m ↓41m | 0.54% | |
尾曽 | 08:04:37 | 4.89km | 61m | ||
00:09:06 | 2.06km | 13.3km/h | ↑53m ↓16m | 1.81% | |
下田原大橋 | 08:20:29 | 6.95km | 97m | ||
00:13:45 | 4.13km | 17.9km/h | ↑57m ↓47m | 0.24% | |
三十木 | 08:39:56 | 11.09km | 108m | ||
00:12:22 | 4.24km | 20.5km/h | ↑64m ↓41m | 0.54% | |
上越方 | 08:52:40 | 15.32km | 130m | ||
00:23:48 | 6.18km | 15.5km/h | ↑147m ↓57m | 1.47% | |
椿山ダム | 09:19:19 | 21.50km | 217m | ||
00:35:18 | 11.57km | 19.6km/h | ↑285m ↓289m | -0.04% | |
小家 | 10:02:19 | 33.08km | 214m | ||
00:30:19 | 4.67km | 9.1km/h | ↑294m ↓70m | 5.13% | |
唐尾隧道西 | 10:44:31 | 37.75km | 440m | ||
00:22:33 | 7.85km | 20.6km/h | ↑72m ↓327m | -3.30% | |
上洞 | 11:21:59 | 45.60km | 185m | ||
00:06:03 | 2.26km | 22.2km/h | ↑51m ↓91m | -1.80% | |
高串トンネル休憩所 | 11:29:50 | 47.86km | 143m | ||
00:20:39 | 7.83km | 22.3km/h | ↑68m ↓152m | -1.08% | |
美里 | 12:18:17 | 55.69km | 57m | ||
00:08:04 | 1.45km | 10.7km/h | ↑56m ↓2m | 3.75% | |
才ノ神峠 | 12:29:18 | 57.14km | 110m | ||
00:04:11 | 1.73km | 24.8km/h | ↑8m ↓51m | -2.49% | |
小白河 | 12:34:33 | 58.87km | 66m | ||
00:15:50 | 5.46km | 20.6km/h | ↑49m ↓96m | -0.86% | |
和佐駅 | 12:54:33 | 64.33km | 17m | ||
00:32:52 | 10.01km | 18.2km/h | ↑83m ↓65m | 0.18% | |
GOAL | 13:38:09 | 74.34km | 35m |
2016/10/20 07:44:48
ここで車中泊してからスタート。
2016/10/20 08:04:37
この橋を渡ってかまきりトンネルへ。
2016/10/20 08:13:05
県道26号より若干遠回りになるが、ここを通るとほとんど上らなくて済む。
2016/10/20 08:20:29
これより県道25号に入る。
2016/10/20 08:24:03
朝霧の立つ美しい風景。
2016/10/20 08:39:56
ここで再び県道26号に合流。
2016/10/20 08:52:40
龍神方面へはこの橋を渡ると大幅なショートカットになる。
2016/10/20 09:19:19
ダムサイトに休憩所あり。
2016/10/20 09:32:29
赤い吊り橋のある場所。ここでヤッホーと叫ぶと返ってくるらしい。
2016/10/20 10:02:19
これよりR425に入る。
2016/10/20 10:39:50
小家からここまで200m少々上るが、大してきつい坂はなく楽勝。
この区間のR425はほぼ1.5車線あり、酷道というイメージはない。
2016/10/20 10:44:31
これより印南町へ。
2016/10/20 11:15:27
この地方独特の囲いがある棚田。
2016/10/20 11:21:59
これより2つのトンネルを抜けるバイパスが開通している。
2016/10/20 11:29:50
トンネルの南出口に真新しい休憩所ができている。ベンチとトイレもあって休憩に最適。
付近には最近完成した切目川ダムがある。
2016/10/20 12:18:17
ここを右折して県道27号へ。
2016/10/20 12:29:18
標高差50mほどの上りだが、結構しんどい。
付近には産廃処理場があって殺風景な雰囲気だった。
2016/10/20 12:34:33
県道27号は突き当たりを右折する。
2016/10/20 12:54:33
旧駅舎は閉鎖されて横にパイプ状の変わった駅舎ができている。
駅前にはトイレがあるので休憩にもよい。
2016/10/20 13:20:57
千鳥橋までは対岸の県道193号を走った方が若干の近道になる。こちらはほとんど交通量がなく静か。