開始日時 | 2014/07/28 07:17:08 | 終了日時 | 2014/07/28 15:25:04 |
水平距離 | 8.28km | 沿面距離 | 8.73km |
経過時間 | 8時間07分56秒 | 移動時間 | 3時間10分33秒 |
全体平均速度 | 1.07km/h | 移動平均速度 | 2.30km/h |
最高速度 | 6.83km/h | 昇降量合計 | 1697m |
総上昇量 | 856m | 総下降量 | 841m |
最高高度 | 2653m | 最低高度 | 1842m |
地点名 | 通過時刻 移動時間 | 積算距離 区間距離 | 平均速度 | 標高 獲得標高 | 平均勾配 |
---|---|---|---|---|---|
START | 07:17:08 | 0.00km | 1854m | ||
00:01:53 | 0.07km | 1.0km/h | ↑0m ↓0m | 0.00% | |
唐沢鉱泉駐車場 | 07:24:55 | 0.07km | 1844m | ||
00:03:11 | 0.16km | 2.2km/h | ↑8m ↓0m | 5.33% | |
登山口 | 07:38:04 | 0.22km | 1862m | ||
00:19:52 | 0.97km | 2.3km/h | ↑211m ↓0m | 24.06% | |
西尾根 | 08:24:08 | 1.20km | 2077m | ||
00:09:38 | 0.69km | 2.5km/h | ↑222m ↓0m | 35.55% | |
第一展望台 | 09:13:18 | 1.89km | 2324m | ||
00:11:09 | 0.75km | 3.3km/h | ↑133m ↓0m | 18.33% | |
第二展望台 | 09:41:25 | 2.64km | 2479m | ||
00:12:49 | 0.64km | 2.2km/h | ↑144m ↓0m | 24.38% | |
西天狗岳 | 10:23:59 | 3.28km | 2650m | ||
00:12:10 | 0.53km | 2.1km/h | ↑41m ↓54m | -2.56% | |
東天狗岳 | 10:58:36 | 3.80km | 2638m | ||
00:27:04 | 1.15km | 2.0km/h | ↑0m ↓215m | -19.69% | |
中山峠 | 13:00:56 | 4.95km | 2423m | ||
00:05:50 | 0.32km | 3.3km/h | ↑0m ↓15m | -4.77% | |
黒百合ヒュッテ | 13:06:58 | 5.27km | 2400m | ||
00:35:25 | 1.22km | 2.0km/h | ↑0m ↓200m | -16.87% | |
渋ノ湯分岐 | 13:58:59 | 6.50km | 2201m | ||
00:49:56 | 2.13km | 2.5km/h | ↑8m ↓345m | -16.39% | |
唐沢鉱泉 | 15:01:30 | 8.63km | 1861m | ||
00:01:36 | 0.11km | 2.7km/h | ↑0m ↓1m | -0.94% | |
GOAL | 15:25:04 | 8.73km | 1863m |
2014/07/28 07:24:55
三井の森を過ぎて3.5km区間は急勾配のダート道。
平日の7時半だけど、かなりの車が駐車していた。
2014/07/28 07:38:04
登山者カードのポストは唐沢鉱泉の入口にある。
こちらが西尾根経由での登山口。
2014/07/28 08:24:08
西尾根ルートとの合流点。
ここから尾根上の急登となる。
2014/07/28 09:13:18
西尾根を登って初めて展望が開ける場所だが、ガスに覆われて展望はなし。
2014/07/28 09:41:25
ここで初めて西天狗岳の山頂が見えた。まだかなり高い。
2014/07/28 10:23:59
三角点があるのはこちらの方。標高は東天狗より6mだけ高い。
2014/07/28 10:58:36
こちらの山頂は狭く、登山者で賑わっている。
最初はガスに覆われていたが、次第に晴れてきた。
2014/07/28 12:40:29
中山峠へと続く主稜線は岩場が多く、足場の悪いところがある。
2014/07/28 13:00:56
麦草峠から来る道と合流。ここまで来ると北八ヶ岳らしい雰囲気がある。
ここから黒百合ヒュッテまでほぼ平坦な木道が続く。
2014/07/28 13:06:58
文字通り開けた平地に立っている。
2014/07/28 13:58:59
ここで渋ノ湯への道が分かれる。
この先、大きな岩がゴロゴロして歩きづらい。
2014/07/28 15:01:30
無事下山完了。